尊敬的客户您好,为更好提升交易质量,我司将于4月13日下午15:30后进行CTP接入站点变更,变更后期货交易只能在金桥CTP站点内进行,请提前按照您的接入类型通过金桥CTP站点接入方式进行登陆测试;4月13日下午15:30前期货交易仍在原接入站点中进行,具体操作方式请参照我公司网站公告。
时间 | 4月10日-4月13日下午15:30前 | 4月13日下午15:30后 |
原有:期货大厦CTP站点 | 登陆、查询、交易业务 | 停止使用,作为备用站点 |
新增:金桥CTP站点 | 只能登陆和查询 | 登陆、查询、交易业务 |
务必通知客户在4月10日-4月13日下午15:30 通过金桥CTP站点接入方式进行登陆测试,期货交易仍在原期货大厦CTP站点中进行 | ||
4月13日下午15:30后 通过金桥CTP站点接入方式接入交易 | ||
客户交易接入类型 | 期货大厦CTP站点接入方式 | 金桥CTP站点接入方式 |
1、快期交易终端 | 华信万达期货大厦CTP客户端_2 | FTP下载华信万达金桥快期客户端_2 |
2、文华财经、TB、MC、极星终端 | 华信万达_CTP(期货大厦) | 选择 华信万达_CTP(金桥中心) |
3、其他API接入客户端 | 上海电信1 交易:180.169.95.148:41205 行情:180.169.95.148:41213 上海电信2 交易:180.169.95.149:41205 行情:180.169.95.149:41213 上海联通1 交易:112.64.131.139:41205 行情:112.64.131.139:41213 上海联通2 交易:112.64.131.140:41205 行情:112.64.131.140:41213 | 上海电信1 交易:114.80.83.92:41205 行情:114.80.83.92:41213 上海电信2 交易:114.80.83.93:41205 行情:114.80.83.93:41213 上海联通1 交易:153.37.216.232:41205 行情:153.37.216.232:41213 上海联通2 交易:153.37.216.233:41205 行情:153.37.216.233:41213 |
1、万达金桥快期客户端_2

选择下载
2、文华财经需要选择:


3、交易开拓者TB用户需要选择:

4、华信万达期货极星9. 3版本登陆选择:

5、MC 交易客户端站点选择
